search Tag0 usearchtYoung%20girl%20bath%20massage%20videomr
d.| Place | Cheval | Jockey | Entraîneur | Cote | |
| 1° | QUO WILLIAMS | 2750 | AUDEBERT E. | BABIN J.M. | 3.9 |
| 2° | RIVERTON | 2750 | TREICH J. PH. | TREICH J.H. | 5.7 |
| 3° | ROCK WIN | 2750 | TREICH J. H. | TREICH J.H. | 33 |
| 4° | QUINTUS DU VIVIER | 2750 | CORDEAU D. | CORDEAU D. | 12 |
| 5° | QUARTZ DANCER | 2750 | HUREL J. Y. | HUREL J.Y. | 74 |
| Seules les Courses PMU sont répertoriées pour le cheval QUARTZ DANCER - Fiche Turf Fr pour QUARTZ DANCER, qui sont beaucoup plus représentatives que les courses de Province. Néanmoins, si vous désirez connaître toutes les performances du cheval dans les Courses PMU et de Province, utilisez le Pack PRO |